| Date | Week | Weekend |
| 06/02/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 06/02/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 13/02/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 20/02/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 27/02/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 06/03/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 13/03/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 20/03/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 27/03/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 03/04/2009 | £4,500 | £3,000 |
| 10/04/2009 | £4,500 | £3,000 |
| 17/04/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 24/04/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 01/05/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 08/05/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 15/05/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 22/05/2009 | £3,000 | £2,850 |
| 29/05/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 05/06/2009 | £3,100 | £2,700 |
| 12/06/2009 | £3,200 | £2,750 |
| 19/06/2009 | £3,300 | £2,800 |
| 26/06/2009 | £3,300 | £2,800 |
| 03/07/2009 | £3,500 | £2,950 |
| 10/07/2009 | £4,600 | £2,950 |
| 17/07/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 24/07/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 31/07/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 07/08/2009 | £4,600 | £3,250 |
| Date | Week | Weekend |
| 14/08/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 21/08/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 28/08/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 04/09/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 11/09/2009 | £4,600 | £3,250 |
| 18/09/2009 | £3,500 | £2,950 |
| 25/09/2009 | £3,200 | £2,700 |
| 02/10/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 09/10/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 16/10/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 23/10/2009 | £3,300 | £2,850 |
| 30/10/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 06/11/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 13/11/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 20/11/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 27/11/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 04/12/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 11/12/2009 | £3,000 | £2,650 |
| 18/12/2009 | £3,300 | £2,800 |
| 21/12/2009 | £5,400 | £3,950 |
| 28/12/2009 | £5,400 | £3,950 |
| 04/01/2010 | £3,200 | £2,700 |
| 08/01/2010 | £3,100 | £2,700 |
| 15/01/2009 | £3,100 | £2,700 |
| 22/01/2010 | £3,100 | £2,700 |
| 29/01/2010 | £3,100 | £2,700 |
| 05/02/2010 | £3,100 | £2,700 |
